Наименование: | Анализатор качества нефтепродуктов SHATOX SX-300 |
Категория: | Октанометры |
Раздел: | Оборудование для анализа нефтепродуктов |
Анализатор качества нефтепродуктов SHATOX SX-300 является новым анализатором качества нефтепродуктов. Прибор совместим с персональным компьютером или ноутбуком с помощью USB интерфейса. В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, сохранение результатов измерения в память с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt). Прибор имеет удобную для управления 8-ми кнопочную антибликовую клавиатуру, устойчивую к истиранию и воздействию агрессивных сред.
Наименование параметра | Значение | |
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов, ОЧ | 40...135 | |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более, ОЧ | ±0.5 | |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более, ОЧ | ±0.2 | |
Диапазон определения содержания антидетонационных присадок в бензинах, % | 0.5...15 | |
Предел допускаемой основной погрешности определении содержания антидетонационных присадок в бензинах, % | 0.1 | |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина, Мин. | 50...2400 | |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина, % | 5 | |
Режим для определения качества бензина по удельному объемному сопротивлению, МОм | 10...1000000000 | |
Предел допускаемой основной погрешности по измерению удельного объемного сопротивления, % | 3 | |
Диапазон измерения цетановых чисел, ЦЧ | 20...100 | |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более, ЦЧ | ±1.0 | |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более, ЦЧ | ±0.5 | |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры застывания дизельного топлива, °C | ±2 | |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах, % | 0...95 | |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах, % | 3 | |
Режим предназначен для определения содержания депрессорных присадок в дизельном топливе, % | 0.2...1 | |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания депрессорных присадок в дизельном топливе, % | 0.01 | |
Диапазон измерения степени чистоты (очистки) моторных масел, % | 95...100 | |
Предел допускаемой погрешности измерения степени очистки моторных масел, не более, % | 0.1 | |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями степени очистки моторных масел, не более, % | 0.01 | |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости ГСМ, Ед. | 1...5 | |
Предел допускаемой погрешности измерения диэлектрической проницаемости, не более, Ед. | 0.001 | |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями диэлектрической проницаемости ГСМ, не более, Ед. | 0.001 | |
Диапазон определения щелочного числа масел, Ед. ЩЧ | 0...24 | |
Предел допускаемой основной погрешности при определении щелочного числа масел, Ед. | 1 | |
Режим предназначен для определения фирмы-производителя моторных масел | Фирма-изготовитель | |
Диапазон измерения напряжения пробоя трансформаторных масел (диэлектриков), кВ | 5...100 | |
Предел допускаемой погрешности измерения напряжения пробоя трансформаторных масел, не более, кВ | 1 | |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями напряжения пробоя трансформаторных масел, не более, кВ | 0.2 | |
Диапазон измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, % | 0.01...5 | |
Предел допускаемой погрешности измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более, % | 0.01 | |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями тангенса угла потерь трансформаторных масел, не более, Ед. | 0.001 | |
Диапазон определения содержания механический примесей в нефтепродуктах, % | 97...100 | |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания механический примесей в нефтепродуктах, % | 0.01 | |
Диапазон определения содержания воды в нефтепродуктах, % | 0...30 | |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания воды в нефтепродуктах, % | 1 | |
Время измерения, с | 1...5 | |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей, В | 5.4 | |
Габаритные размеры | электронного блока, мм | 100×210×40 |
датчика № 1 и № 2, мм | 60×100 | |
Масса прибора с двумя датчиками, гр | 850 |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"