Наименование: | Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-Z |
Категория: | Атомно-абсорбционные спектрометры |
Раздел: | Аналитическое оборудование |
Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-Z является многофунциональным прибором, который служит для измерения наноконцентраций элементов (на уровне нг/л = ppt) в пробах различного происхождения и состава; для оценки размеров наночастиц металлов в коллоидных системах по методу, защищенному патентом РФ на изобретение № 2395796.
Метод основан на эффекте запаздывания атомизации коллоидных растворов по сравнению с истинным, причем время запаздывания возрастает с увеличением размера частиц. Для наночастиц коллоидного золота в интервале значений диаметра 10-80 нг погрешность не превышает 10%.
Спектрометр | Коррекция спектральных помех осуществляется обратным продольным эффектом Зеемана | |
Спектральный диапазон | 185...1100 нм | |
Питание спектральных ламп | импульсное синхронизированное с магнитным полем, налагаемым на графитовую трубчатую печь | |
Производительность | одно измерение за 30 сек | |
Габаритные размеры | 890×530×210 мм | |
Масса | 67 кг | |
Атомизатор | Продольно нагреваемая графитовая печь в продольном переменном магнитном поле | |
Скорость нагрева печи | 10000 °С/сек | |
Защитный газ | аргон или азот высокой чистоты | |
Расход аргона | не более 0,5 л/мин | |
Расход образца | 5...30 мкл на одно измерение |
Метрологические характеристики КВАНТ.Z
Элемент | Длина волны, (нм) | Характеристическая масса*, (пг) | Предел обнаружения, (нг/л) | |
Аg | Серебро | 328,1 | 0,2 | 0,5 |
AI | Алюминий | 309,3 | 2,5 | 10 |
As | Мышьяк | 193,7 | 3,2 | 60 |
Au | Золото | 242,8 | 1,5 | 7,0 |
В | Бор | 249,8 | 800 | 5000 |
Ва | Барий | 553,6 | 4,5 | 100 |
Be | Бериллий | 234,9 | 0,15 | 0,8 |
Bi | Висмут | 306,8 | 5,0 | 18 |
Са | Кальций | 422,7 | 10 | 60 |
Cd | Кадмий | 228,8 | 0,08 | 0,8 |
Со | Кобальт | 240,7 | 1,4 | 25 |
Сr | Хром | 357,9 | 0.22 | 1.0 |
Cs | Цезий | 852,1 | 7,0 | 50 |
Сu | Медь | 324.8 | 2.0 | 6.0 |
Dy | Диспрозий | 421.2 | 30 | 120 |
Еr | Эрбий | 400,8 | 60 | 250 |
Еu | Европий | 459.4 | 23 | 100 |
Fe | Железо | 248.3 | 1,5 | 10 |
Ga | Галлий | 287,4 | 6,0 | 25 |
Ge | Германий | 265,1 | 10 | 50 |
Hg** | Ртуть | 253,7 | 80 | 5,0 |
In | Индий | 325,6 | 7,5 | 35 |
Ir | Иридий | 264,0 | 35 | 150 |
К | Калий | 766,5 | 0,3 | 1,5 |
Li | Литий | 670,8 | 2,0 | 10 |
Mg | Магний | 285,2 | 0,12 | 0,5 |
Mn | Марганец | 279,5 | 0,3 | 1,5 |
Mo | Молибден | 313,3 | 3,0 | 25 |
Na | Натрий | 589,0 | 0,6 | 2,5 |
Ni | Никель | 352,1 | 7,0 | 30 |
Pb | Свинец | 283,3 | 2,2 | 10 |
Pd | Палладий | 244,8 | 11 | 50 |
Pt | Платина | 265,9 | 45 | 200 |
Rb | Рубидий | 780,0 | 1,0 | 5,0 |
Rh | Родий | 343,5 | 6,0 | 25 |
Ru | Рутений | 349,9 | 22 | 120 |
Sb | Сурьма | 217.6 | 6,5 | 30 |
Sc | Скандий | 391.2 | 12 | 100 |
Se | Селен | 196,0 | 3,7 | 50 |
Si | Кремний | 251.6 | 23 | 100 |
Sn | Олово | 286,3 | 13 | 60 |
Sr | Стронций | 460,7 | 1,8 | 10 |
Tb | Тербий | 432,7 | 5,0 | 25 |
Те | Теллур | 214,3 | 12 | 54 |
Ti | Титан | 364,3 | 44 | 250 |
Tl | Таллий | 276,8 | 3,5 | 15 |
Yb | Иттербий | 398,8 | 2,0 | 1,3 |
Zn | Цинк | 213,9 | 0,17 | 1,0 |
V | Ванадий | 318,4 | 17 | 100 |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"