Наименование: | Микроскоп люминесцентный Микромед 3 ЛЮМ |
Производитель: | Микромед |
Категория: | Микроскопы биологические |
Раздел: | Микроскопы |
Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ используется в наблюдениях объектов в свете видимой люминесценции и в проходящем свете в светлом поле. При помощи флуоресцентных методик можно проводить иммунохимические и иммунологические исследования, иммуноморфологические и иммуногенетические исследования.
Микроскоп люминесцентный Микромед 3 ЛЮМ комплектуется по выбору одним из объективов 100х - сухим или масляным.
Увеличение микроскопа, крат | 40-1000 (1600*; 2000*) |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 410-550 |
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 515-700 |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Объективы, крат/аппертура | планахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20х/0,4*; 40x/0,65; 60/0,85*; 100x/1,25; 100х/0,9 |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
Увеличение насадки | 1 |
Окуляры, крат/поле | 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12*) |
Конденсорное устройство | центрируемый конденсор Аббе, наибольшая числовая апертура 1,25 |
Предметный столик, мм | 180x150 |
Диапазон перемещения препарата, мм | 90x60 |
Источник люминесцентного света | лампа ртутная, 100 Вт |
Источник проходящего света | лампа галогеновая 12 В, 30 Вт (возможно светодиод) |
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
Габаритные размеры, мм | 220x270x510 |
Масса, не более, кг | 9,8 |
* - | дополнительная поставка |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"