Наименование: | Спектрофотометр СФ-103 |
Производитель: | СФ |
Страна: | Россия |
Категория: | Спектрофотометры |
Раздел: | Аналитическое оборудование |
Спектрофотометр СФ-103 — это однолучевой сканирующий спектрофотометр повышенной точности с расширенным спектральным диапазоном в ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях длин волн.
Технические характеристики
Спектральный диапазон длин волн, нм | 190-1100 | |
Шаг установки длины волны, нм | 0,01 | |
Точность установки длины волны во всём диапазоне, нм | ±1 | |
Ширина выделяемого спектрального интервала, нм | 5 | |
Дискретность измерения ЭДС, мВ | коэффициента пропускания, % | 0-199,9 |
оптической плотности, Б | от -0,300 до 1,999 | |
Рассеяние при 340 нм, не более, % | 0,05 | |
Дрейф нулевого сигнала, Б/час | 0,001 | |
Источник света | видимый диапазон | вольфрамовая галогеновая лампа |
УФ диапазон | дейтеривая лампа | |
Электропитание, В | 115/230 (±20%) | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 150 | |
Масса, кг | 5 | |
Условия эксплуатации: температура 15 - 30 0С; влажность 0 - 90%. |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте info@lab-snab.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"